Review the saved submission, preserve the immutable extraction snapshot, and update the latest human correction layer.
Submission Review
The latest saved human review is shown below. Click Update review to revise reviewer notes, decisions, or corrections.
Part Number
M0G3507QPMRQ1
Package Category
Quad Flat Packages
Source Mode
PDF URL
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g3507-q1.pdf?ts=1774736670918&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSPM0G3507-Q1%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Depd-msp-null-44700045336317335_prodfolderdynami
Timeline
Created Mar 29, 2026, 8:35 PM
Updated Mar 29, 2026, 8:45 PM
Review Notes
Saved reviewer notes are shown alongside the model's review guidance.
Reviewer notes
The pinout is interesting. We would normally use the diagram on page 8 for the pin names, however the AI Extractor is correct according to the pin table. I suppose either is technically correct.
AI review notes
The model did not raise a manual review flag.
No additional AI review notes were returned.
Package Selection
AI selection
64-pin LQFP (PM)
Alternatives considered: 48-pin LQFP (PT), 48-pin VQFN (RGZ), 32-pin VQFN (RHB)
Decision
Measurements
| Field | AI output | Decision | Corrected output | Note |
|---|---|---|---|---|
| Body Length | ExtractedHigh confidence 9.8 mm to 10.2 mm Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Body Width | ExtractedHigh confidence 9.8 mm to 10.2 mm Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Height | ExtractedHigh confidence 1.6 mm max Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Left/Right Pins | ExtractedHigh confidence 16 Pages 3, 7, 8 | Confirmed | No correction | No note |
| Pin Length | ExtractedHigh confidence 0.45 mm to 0.75 mm Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Pin Pitch | ExtractedHigh confidence 0.5 mm Pages 2, 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Pin Span 1 | ExtractedHigh confidence 11.8 mm to 12.2 mm Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Pin Span 2 | ExtractedHigh confidence 11.8 mm to 12.2 mm Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Pin Width | ExtractedHigh confidence 0.17 mm to 0.27 mm Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Stand Off | ExtractedMedium confidence 0.05 mm min Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Thermal Pad Length | Not foundHigh confidence Not found in datasheet Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Thermal Pad Width | Not foundHigh confidence Not found in datasheet Pages 110 | Confirmed | No correction | No note |
| Top/Bottom Pins | ExtractedHigh confidence 16 Pages 3, 7, 8 | Confirmed | No correction | No note |
Body Length
9.8 mm to 10.2 mm
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No noteBody Width
9.8 mm to 10.2 mm
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No noteHeight
1.6 mm max
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No noteLeft/Right Pins
16
Pages 3, 7, 8
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No notePin Length
0.45 mm to 0.75 mm
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No notePin Pitch
0.5 mm
Pages 2, 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No notePin Span 1
11.8 mm to 12.2 mm
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No notePin Span 2
11.8 mm to 12.2 mm
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No notePin Width
0.17 mm to 0.27 mm
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No noteStand Off
0.05 mm min
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No noteThermal Pad Length
Not found in datasheet
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No noteThermal Pad Width
Not found in datasheet
Pages 110
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No noteTop/Bottom Pins
16
Pages 3, 7, 8
Decision
ConfirmedCorrected output
No correctionNote
No notePins
| AI pin | Decision | Corrected pin | Note |
|---|---|---|---|
Pin 1: PB13 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Confirmed | No correction | No note |
Pin 2: PB14 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Confirmed | No correction | No note |
Pin 3: PB15 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Confirmed | No correction | No note |
Pin 4: PB16 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Confirmed | No correction | No note |
Pin 5: PA12 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Incorrect | Pin 5: PA12 / FCC_IN | No note |
Pin 6: PA13 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Confirmed | No correction | No note |
Pin 7: PA14 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Incorrect | Pin 7: PA14 / CLK_OUT / A0_12 | No note |
Pin 8: PA15 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Incorrect | Pin 8: PA15 / A1_0 | No note |
Pin 9: PA16 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 10: PA17 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 11: PA18 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 12: PA19 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 13: PA20 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 14: PB17 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 15: PB18 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 16: PB19 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 17: PA21 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 18: PA22 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 19: PB20 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 20: PB21 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 21: PB22 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 22: PB23 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 23: PB24 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 24: PA23 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 25: PA24 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 26: PA25 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 27: PB25 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 28: PB26 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 29: PB27 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 30: PA26 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 31: PA27 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 32: VCORE High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 33: PA0 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 34: PA1 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 35: PA28 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 36: PA29 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 37: PA30 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 38: NRST High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 39: PA31 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 40: VDD High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 41: VSS High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 42: PA2 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 43: PA3 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 44: PA4 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 45: PA5 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 46: PA6 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 47: PB0 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 48: PB1 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 49: PA7 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 50: PB2 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 51: PB3 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 52: PB4 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 53: PB5 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 54: PA8 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 55: PA9 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 56: PA10 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 57: PA11 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 58: PB6 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 59: PB7 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 60: PB8 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 61: PB9 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 62: PB10 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 63: PB11 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 64: PB12 High confidencePages 8, 13, 14, 15, 16 | Pending | No correction | No note |
Pin 1: PB13
Decision
ConfirmedCorrected pin
No correctionNote
No notePin 2: PB14
Decision
ConfirmedCorrected pin
No correctionNote
No notePin 3: PB15
Decision
ConfirmedCorrected pin
No correctionNote
No notePin 4: PB16
Decision
ConfirmedCorrected pin
No correctionNote
No notePin 5: PA12
Decision
IncorrectCorrected pin
Pin 5: PA12 / FCC_IN
Note
No notePin 6: PA13
Decision
ConfirmedCorrected pin
No correctionNote
No notePin 7: PA14
Decision
IncorrectCorrected pin
Pin 7: PA14 / CLK_OUT / A0_12
Note
No notePin 8: PA15
Decision
IncorrectCorrected pin
Pin 8: PA15 / A1_0
Note
No notePin 9: PA16
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 10: PA17
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 11: PA18
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 12: PA19
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 13: PA20
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 14: PB17
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 15: PB18
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 16: PB19
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 17: PA21
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 18: PA22
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 19: PB20
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 20: PB21
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 21: PB22
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 22: PB23
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 23: PB24
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 24: PA23
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 25: PA24
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 26: PA25
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 27: PB25
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 28: PB26
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 29: PB27
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 30: PA26
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 31: PA27
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 32: VCORE
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 33: PA0
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 34: PA1
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 35: PA28
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 36: PA29
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 37: PA30
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 38: NRST
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 39: PA31
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 40: VDD
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 41: VSS
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 42: PA2
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 43: PA3
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 44: PA4
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 45: PA5
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 46: PA6
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 47: PB0
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 48: PB1
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 49: PA7
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 50: PB2
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 51: PB3
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 52: PB4
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 53: PB5
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 54: PA8
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 55: PA9
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 56: PA10
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 57: PA11
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 58: PB6
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 59: PB7
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 60: PB8
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 61: PB9
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 62: PB10
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 63: PB11
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No notePin 64: PB12
Decision
PendingCorrected pin
No correctionNote
No note